Anti-irregular wear
Anti-stone retention
Fuel-economy
Cost-effective
Anti-irregular wear
Anti-stone retention
Fuel-economy
Cost-effective
Description
Specification
Anti-irregular wear
Anti-stone retention
Fuel-economy
Cost-effective
Size | PR | NEW TYRE INFLA TE DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX SINGLE/DUAL | MAX LOAD (kg) SINGLE/DUAL | PRESSURE (kpa) SINGLE/DUAL | SPEED RATING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | |
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||
11R22.5 | 16PR | 279 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | M | 8.25 | 14 |
11R24.5 | 16PR | 279 | 1104 | 149/146 | 3250/3000 | 830/830 | L | 8.25 | 14 |
285/75R24.5 | 16PR | 283 | 1050 | 147/144 | 3075/2800 | 830/830 | L | 8.25 | 14 |
295/75R22.5 | 16PR | 298 | 1014 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | L | 9.00 | 14 |
Inquire Now