Cost-effective
Low fault rate
Description
Specification
Cost-effective
Low fault rate
Size | PR | NEW TYRE INFLA TE DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX SINGLE/DUAL | MAX LOAD (kg) SINGLE/DUAL | PRESSURE (kpa) SINGLE/DUAL | SPEED RATING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | |
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||
215/75R17.5 | 16PR | 212 | 767 | 135/133 | 2180/2060 | 850/850 | J | 6.00 | 14.5 |
225/70R19.5 | 14PR | 226 | 811 | 128/126 | 1800/1700 | 760/760 | L | 6.75 | 15 |
235/75R17.5 | 18PR | 233 | 797 | 143/141 | 2725/2575 | 875/875 | J | 6.75 | 15.4 |
245/70R19.5 | 16PR | 248 | 839 | 136/134 | 2240/2120 | 825/825 | M | 7.50 | 16 |
265/70R19.5 | 18PR | 262 | 867 | 143/141 | 2725/2575 | 850/850 | J | 7.50 | 15.5 |
9.5R17.5 | 18PR | 240 | 842 | 143/141 | 2725/2575 | 875/875 | K | 6.75 | 15.5 |
Inquire Now